Характеристика | Промежуточная характеристика | Детальная характеристика | Наличие (1), отсутствие (0) свойства |
---|---|---|---|
1. Функциональные возможности | 1.1. Функциональная пригодность | 1.1.1. Соответствие ПС1 целям их применения | 1 |
1.1.2. Соответствие состава и содержания выходной информации требованиям пользователей | 1 | ||
1.1.3. Соответствие исходной информации, используемой в организации, требованиям ПС | |||
1.2. Способность к взаимодействию | 1.2. С информационной системой вышестоящей организации | 1 | |
1.2.2. С информационной системой нижестоящей организации | 1 | ||
1.2.3. С компонентами распределенных баз данных | |||
1.2.4. С банками, налоговой инспекцией, казначейством и т. д. | |||
2. Надежность и безопасность | 2.1. Защищенность | 2.1.1. Соответствие ПС требованиям защиты от предумышленных угроз безопасности | |
2.1.2. Обеспечение эффективности оперативных методов защиты и восстановления при реализации угроз | 1 | ||
2.1.3. Соответствие нормативным документам на защиту от различных типов угроз | |||
2.1.4. Обеспечение защиты от различных типов угроз | |||
2.2. Устойчивость функционирования | 2.2.1. Наличие средств восстановления при ошибке на входе | 1 | |
2.2.2. Наличие средств восстановления при сбоях оборудования | 1 | ||
2.2.3. Наличие средств управления средствами восстановления | |||
2.2.4. Наличие автоматического рестарта | 1 | ||
2.2.5. Вероятность работоспособного функционирования в течение месяца | |||
3. Практичность и удобство применения | 3.1. Легкость освоения | 3.1.1. Возможность освоения ПС по документации | 1 |
3.1.2. Возможность освоения ПС на контрольном примере | 1 | ||
3.1.3. Возможность поэтапного освоения ПС | |||
3.2. Доступность эксплуатационных документов | 3.2.1. Полнота и понятность документации для освоения | 1 | |
3.2.2. Точность пользовательских документов | |||
3.2.3. Достаточность документов для запуска ПС в эксплуатацию | 1 | ||
3.2.4. Ясность формулировок и описаний в документации | |||
3.3. Простота использования | 3.3.1. Комфортность эксплуатации (удовлетворительно, неудовлетворительно) | 1 | |
3.3.2. Простота эксплуатации ПС | 1 | ||
4. Эффективность | 4.1. Временная эффективность | 4.1.1. Удовлетворение временем выполнения программ и временем выдачи ответов на запросы | |
4.1.2. Удовлетворение временем подготовки входных данных | 1 | ||
4.2. Экономическая эффективность | 4.1.3. Удовлетворение затратами на защиту данных | 1 | |
4.2.1. Удовлетворение соотношением общих затрат на эксплуатацию ПС и получаемой прибылью | |||
4.2.2. Удовлетворение соотношением затрат на защиту данных и получаемой прибылью | 1 | ||
5. Сопровождаемость | 5.1. Внесение текущих изменений в ПС в процессе эксплуатации | 5.1.1. Наличие документов, содержащих сроки внесения текущих изменений в ПС | 1 |
5.1.2. Полнота документов, отражающих порядок внесения текущих изменений в ПС | 1 | ||
5.1.3. Наличие системы контроля за внесением текущих изменений в ПС | 1 | ||
5.2. Обучение персонала в период внедрения и после внесения изменений в ПС | 5.2.1. Наличие системы обучения персонала в процессе внедрения ПС | 1 | |
5.2.2. Наличие тестов для контроля уровня знаний обучаемых | |||
5.2.3. Наличие системы обучения после внесения изменений в ПС | 1 | ||
5.2.4. Наличие требований к знаниям персонала допущенного к эксплуатации ПС | 1 | ||
Всего по всем строкам | 25 |
Общая | Детальная |
---|---|
1.1.2. Соответствие ПС функциям управления | 1.1.2.1. Соответствует полностью |
1.1.2.2. Соответствует частично | |
2.2.1. Наличие средств восстановления при ошибке на входе | 2.2.1.1. Наличие тестов для проверки допустимых значений входных данных |
2.2.1.2. Наличие системы контроля полноты входных данных | |
2.2.1.3. Наличие средств контроля корректности входных данных | |
2.2.1.4. Наличие средств контроля непротиворечивости входных данных | |
2.2.2. Наличие средств восстановления при сбоях оборудования | 2.2.2.1. Наличие требований к программе восстановления процесса решения задач |
2.2.2.2. Наличие требований к программе восстановления результата решения задач | |
2.2.2.3. Наличие программно-аппаратных средств восстановления при сбоях оборудования | |
2.2.3. Наличие средств управления средствами восстановления | 2.2.3.1. Наличие возможности автоматически обходить ошибочные ситуации в процессе вычисления |
2.2.3.2. Наличие средств, обеспечивающих завершение процесса решения в случае помех |
1 — любой входной или результирующий документ (ручной или машинный); 2 — магнитный диск; 3 — автоматический процесс; 4 — ручной процесс; 5 — начало или конец процесса; 6 — оперативное запоминающее устройство; 7 — ручной ввод данных; 8 — логическая функция (да- нет); 9 — дисплей (экран).
1 Сокращение ПС означает программные средства.
Пользователь, раз уж ты добрался до этой строки, ты нашёл тут что-то интересное или полезное для себя. Надеюсь, ты просматривал сайт в браузере Firefox, который один правильно отражает формулы, встречающиеся на страницах. Если тебе понравился контент, помоги сайту материально. Отключи, пожалуйста, блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров вверху страницы. Это тебе ничего не будет стоить, увидишь ты только то, что уже искал или ищешь, а сайту ты поможешь оставаться на плаву.