Имеются следующие выборочные данные о деятельности российских банков за год (выборка 3%-ная механическая), млн.руб.:
№ банка | Пассивы | Работающие активы | № банка | Пассивы | Работающие активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31551 | 25946 | 19 | 7463 | 6585 |
2 | 29428 | 26118 | 20 | 16995 | 14288 |
3 | 6073 | 5728 | 21 | 15035 | 14691 |
4 | 11759 | 10085 | 22 | 31768 | 29243 |
5 | 16415 | 17213 | 23 | 13343 | 11971 |
6 | 4875 | 4378 | 24 | 25030 | 21902 |
7 | 8801 | 9387 | 25 | 10816 | 10225 |
8 | 12819 | 11908 | 26 | 29196 | 24888 |
9 | 9500 | 7560 | 27 | 23334 | 21337 |
10 | 15418 | 14389 | 28 | 22101 | 20968 |
11 | 17746 | 15676 | 29 | 14770 | 14124 |
12 | 14823 | 14389 | 30 | 19025 | 17961 |
13 | 16596 | 15076 | 31 | 4677 | 4492 |
14 | 31011 | 28089 | 32 | 20210 | 18785 |
15 | 10629 | 10146 | 33 | 10234 | 9350 |
16 | 5822 | 4780 | 34 | 10752 | 7442 |
17 | 8734 | 7024 | 35 | 10737 | 10038 |
18 | 11392 | 10668 | 36 | 4903 | 4296 |
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По исходным данным:
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определите:
Относительная величина динамики составляет 104,3%, план выполнен на 103,1%. Определите относительную величину планового задания.
Имеются следующие данные об общей стоимости продукции завода электробытовых приборов и о ценах на продукцию:
Вид продукции | Общая стоимость продукции за период, руб. | Оптовая цена за единицу, руб. | ||
---|---|---|---|---|
базисный | отчетный | базисный | отчетный | |
электроутюги | 14000 | 13440 | 203,5 | 198,2 |
электроплитки | 12480 | 12600 | 192,4 | 198,1 |
Определите общие индексы цен, физического объема продукции завода.
Пользователь, раз уж ты добрался до этой строки, ты нашёл тут что-то интересное или полезное для себя. Надеюсь, ты просматривал сайт в браузере Firefox, который один правильно отражает формулы, встречающиеся на страницах. Если тебе понравился контент, помоги сайту материально. Отключи, пожалуйста, блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров вверху страницы. Это тебе ничего не будет стоить, увидишь ты только то, что уже искал или ищешь, а сайту ты поможешь оставаться на плаву.