Имеются следующие выборочные данные по предприятиям одной из отраслей промышленности региона в отчетном году (выборка 20%-ная механическая), млн.руб.:
№ предприятия | Выпуск продукции | Затраты на производство продукции | № предприятия | Выпуск продукции | Затраты на производство продукции |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36,45 | 30,26 | 16 | 35,94 | 31,03 |
2 | 23,40 | 20,12 | 17 | 53,39 | 42,71 |
3 | 46,54 | 38,16 | 18 | 41,00 | 33,62 |
4 | 59,75 | 47,20 | 19 | 55,68 | 43,99 |
5 | 41,42 | 33,55 | 20 | 18,20 | 15,65 |
6 | 26,86 | 22,83 | 21 | 31,80 | 26,39 |
7 | 79,20 | 60,98 | 22 | 39,20 | 32,54 |
8 | 54,72 | 43,78 | 23 | 57,13 | 45,70 |
9 | 40,42 | 33,15 | 24 | 28,44 | 23,89 |
10 | 30,21 | 25,38 | 25 | 43,34 | 35,54 |
11 | 42,42 | 34,36 | 26 | 70,72 | 54,45 |
12 | 64,58 | 51,01 | 27 | 41,83 | 34,32 |
13 | 51,61 | 41,81 | 28 | 69,35 | 54,09 |
14 | 35,42 | 29,75 | 29 | 35,90 | 30,16 |
15 | 14,40 | 12,53 | 30 | 50,22 | 40,68 |
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По исходным данным:
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,683 определите:
Планом предприятия предусматривалось увеличение выпуска продукции на 4%, фактически произведено на 5% больше, чем в базисном периоде.
Определите процент выполнения плана по выпуску продукции.
Имеются следующие данные о продаже товаров в магазинах:
Товары | Базисный период | Отчетный период | ||
---|---|---|---|---|
продано, кг | цена, руб./кг | продано, кг | цена, руб./кг | |
яблоко | 6000 | 50 | 6500 | 60 |
апельсин | 2500 | 70 | 2600 | 90 |
лимон | 3800 | 60 | 4000 | 70 |
Определите по трем товарам вместе индекс цен, индекс физического объема товарооборота и индекс розничного товарооборота.
Пользователь, раз уж ты добрался до этой строки, ты нашёл тут что-то интересное или полезное для себя. Надеюсь, ты просматривал сайт в браузере Firefox, который один правильно отражает формулы, встречающиеся на страницах. Если тебе понравился контент, помоги сайту материально. Отключи, пожалуйста, блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров вверху страницы. Это тебе ничего не будет стоить, увидишь ты только то, что уже искал или ищешь, а сайту ты поможешь оставаться на плаву.