[an error occurred while processing this directive]

В начало

1. Планирование производства

2. Метод проб и ошибок

3. Понятие линейного программирования

4. Требования к оформлению отчета

5. Обязательные пункты отчета

6. Контрольные вопросы

7. Литература

8. Варианты задания

5. Обязательные пункты отчета

1. В методе проб и ошибок привести протокол подбора параметров. Например, почему было принято решение уволить в данном месяце именно такое количество рабочих, а не отправить непроданную продукцию на склад, или, почему ящики закуплены на стороне, а не произведены сверхурочно.

2. В методе линейного программирования сначала выполнить задачу без требования целочисленности результата - например

Иктуп - работа №1

  Спрос Все пр. Осн. пр. Число раб. Прин. Увол. Сверх. Субк. Запасы
Январь 1000 1000 1000 10.0         0
Февраль 200 200 400 4.0 0.0 6.0 0.0 0.0 200.0
Март 200 200 200 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 200.0
Апрель 400 400 200 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Май 400 400 500 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Июнь 500 500 600 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Июль 900 900 600 6.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Август 400 400 600 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Сентябрь 1000 1000 950 9.5 3.5 0.0 0.0 0.0 150.0
Октябрь 1500 1500 1550 15.5 6.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Ноябрь 2500 2500 2150 21.5 6.0 0.0 100.0 50.0 0.0
Декабрь 3000 3000 2750 27.5 6.0 0.0 100.0 150.0 0.0

Затраты

    Все пр. Осн. пр. Число раб. Прин. Увол. Сверх. Субк. Запасы
Январь                  
Февраль   7200 4000   0 3000 0 0 200
Март   3200 2000   0 1000 0 0 200
Апрель   2000 2000   0 0 0 0 0
Май   8100 5000   3000 0 0 0 100
Июнь   7200 6000   1000 0 0 0 200
Июль   7500 6000   0 0 1500 0 0
Август   6200 6000   0 0 0 0 200
Сентябрь   13150 9500   3500 0 0 0 150
Октябрь   21700 15500   6000 0 0 0 200
Ноябрь   30250 21500   6000 0 1500 1250 0
Декабрь   38750 27500   6000 0 1500 3750 0
  Цел. ф. 145250           Итого 146250

Число рабочих дробное.

Далее вручную подобрать целочисленные значения параметров, стараясь минимально ухудшить результат.

Корректированный вариант в целых числах

  Спрос Все пр. Осн. пр. Число раб. Прин. Увол. Сверх. Субк. Запасы
Январь 1000 1000 1000 10.0         0
Февраль 200 200 400 4.0 0.0 6.0 0.0 0.0 200.0
Март 200 200 200 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 200.0
Апрель 400 400 200 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Май 400 400 500 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Июнь 500 500 600 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Июль 900 900 600 6.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Август 400 400 600 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Сентябрь 1000 1000 1000 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Октябрь 1500 1500 1500 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Ноябрь 2500 2500 2100 21.0 6.0 0.0 100.0 100.0 0.0
Декабрь 3000 3000 2700 27.0 6.0 0.0 100.0 200.0 0.0

Затраты

    Все пр. Осн. пр. Число раб. Прин. Увол. Сверх. Субк. Запасы
Январь                  
Февраль   7200 4000   0 3000 0 0 200
Март   3200 2000   0 1000 0 0 200
Апрель   2000 2000   0 0 0 0 0
Май   8100 5000   3000 0 0 0 100
Июнь   7200 6000   1000 0 0 0 200
Июль   7500 6000   0 0 1500 0 0
Август   6200 6000   0 0 0 0 200
Сентябрь   14200 10000   4000 0 0 0 200
Октябрь   20200 15000   5000 0 0 0 200
Ноябрь   31000 21000   6000 0 1500 2500 0
Декабрь   39500 27000   6000 0 1500 5000 0
    146300           Итого 147300

Далее, в ограничения включить требования целочисленного результата, например

и повторить расчет.

Иктуп - работа №1

  Спрос Все пр. Осн. пр. Число раб. Прин. Увол. Сверх. Субк. Запасы
Январь 1000 1000 1000 10.0         0
Февраль 200 200 400 4.0 0.0 6.0 0.0 0.0 200.0
Март 200 200 200 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 200.0
Апрель 400 400 200 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Май 400 400 500 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Июнь 500 500 600 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Июль 900 900 600 6.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Август 400 400 600 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Сентябрь 1000 1000 900 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Октябрь 1500 1500 1500 15.0 6.0 0.0 100.0 0.0 200.0
Ноябрь 2500 2500 2100 21.0 6.0 0.0 100.0 100.0 0.0
Декабрь 3000 3000 2700 27.0 6.0 0.0 100.0 200.0 0.0

Затраты

    Все пр. Осн. пр. Число раб. Прин. Увол. Сверх. Субк. Запасы
Январь                  
Февраль   7200 4000   0 3000 0 0 200
Март   3200 2000   0 1000 0 0 200
Апрель   2000 2000   0 0 0 0 0
Май   8100 5000   3000 0 0 0 100
Июнь   7200 6000   1000 0 0 0 200
Июль   7500 6000   0 0 1500 0 0
Август   6200 6000   0 0 0 0 200
Сентябрь   12100 9000   3000 0 0 0 100
Октябрь   22700 15000   6000 0 1500 о 200
Ноябрь   31000 21000   6000 0 1500 2500 0
Декабрь   39500 27000   6000 0 1500 5000 0
  Цел. ф.             Итого 147700

Далее сравнить и истолковать полученные результаты.

[an error occurred while processing this directive]