[an error occurred while processing this directive]

В начало

Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование

Тема 2. Временные ряды

Тема 3. Парная регрессия и корреляция

Тема 4. Модель множественной регрессии

Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений

Тема 6. Многомерный статистический анализ

Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине «Эконометрика»

Приложения

Литература

Задание для выполнения лабораторной работы. Задачи для ЭВМ (СТАТЭКСПЕРТ)

Задание для выполнения лабораторной работы. Задачи для ЭВМ (СТАТЭКСПЕРТ)

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

Целью данного исследования является выявление объективно существующих факторов, оказывающих существенное влияние на спрос населения одного из регионов страны на товары длительного пользования (ТДП), к которым относятся телевизоры, видеомагнитофоны, холодильники, стиральные машины и т.д. Для проведения исследования взяты следующие показатели:

1. Y — объем импорта в общем объеме спроса населения на ТДП, %;

2. Х1 — розничный товарооборот, млн. руб.;

3. Х2 — доля импорта в общем объеме спроса населения на ТДП, %;

4. Х3— количество конкурирующих марок на рынке, шт.;

5. Х4 — средняя доля наценки розничной торговли на ТДП, %;

6. Х5 — доля расходов на товары длительного пользования в личном потреблении, %;

7. Х6 — рейтинг отечественных ТДП, %;

8. Х7 — доля спроса на замену в общем спросе населения на ТДП, %;

9. Х8 — количество денежного дохода (среднедушевого), необходимого для приобретения единицы товара.

Группа ТДП рассматривалась через те виды, уровень обеспеченности населения которыми относительно невысок (видеомагнитофоны), умерен (стиральные машины) и достаточно высок (телевизоры, холодильники) на данном этапе времени. По каждому товару данной группы показатели, характеризующие объем спроса населения, были рассмотрены за пять лет (1994 — 1998). Исходные данные получены в статистическом управлении данного региона и представлены в таблице.

  ТЕЛЕВИЗОРЫ ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ
1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998
Y 48,72 32,59 76,04 77,11 75,60 23,15 28,60 34,32 38,72 31,12
X1 131,54 68,44 136,87 131,09 211,68 94,92 64.78 58,34 50,34 63,36
X2 51,0 63,0 71,0 79,0 78,0 83,0 90,0 93,0 96,0 17,0
X3 17,0 23,0 25,0 21,0 21,0 7,0 13.0 12,0 15,0 16,0
X4 54,0 36,0 25,0 25,0 16,0 47,0 25,0 23,0 20,0 15,0
Х5 3,70 4,0 4,60 4,8 3,0 1,0 1.4 1,3 1,3 1,2
Х6 33,6 22,2 14,1 9,6 12,5 3,0 1.3 1,0 0,2 0,0
X7 44,0 46,7 46,7 48,3 52,1 0,7 0.9 1,3 1,3 1,5
X8 5,03 3,6 2,6 2,4 3,6 5,9 3,3 2,4 1,8 2,6

Продолжение

  ХОЛОДИЛЬНИКИ СТИР. МАШИНЫ
1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998
Y 37,68 20,54 42,35 43,62 46,27 37,47 20,01 67,79 68,79 72,91
X1 48,98 24,65 76,23 74,15 175,83 99,67 48,00 162,00 151,34 349,97
X2 23,0 25,0 24,0 19,0 15,0 22,0 26,0 33,0 36,0 12,0
X3 13,0 12,0 10,0 14,0 16,0 10,0 13,0 9,0 14,0 16,0
X4 33,0 30,0 27,0 25,0 19,0 41,0 36,0 35,0 30,0 24,0
Х5 2,6 2,0 2,2 1,6 3,0 0,5 0,8 1,0 0,9 0,9
Х6 63,0 49,9 44,7 37,0 58,6 57,0 39,3 252 16,0 18,1
X7 19,7 21,1 20,9 23,4 25,1 10,2 11,4 13,0 15,8 18,6
X8 4,3 4,2 3,3 3,0 3,7 2,1 1,8 1,8 1,7 2,3

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Предприятие выпускает и реализует ряд различных видов продукции, значения которых за последние два года представлены в таблице (помесячно). С помощью программы представить виды реализуемой продукции в виде трех кластеров. Провести анализ результатов с целью, выявить перспективные виды продукции с точки зрения получения максимальной прибыли и наращивания по ним мощностей производства. Прибыль измеряется в млн. руб., а выпускаемая продукция в тыс. тонн.

  1999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Прибыль Y 1,25 1,02 0,92 0,92 1,5 5,12 6,34 4,99 6,57 7,9 9,16 9,42
2 Каустик X1 2,31 2,1 2,21 2,4 2,1 3,19 3,2 3,2 2,9 3,15 3,2 3,1
3 Хлор жидк. X2 0,77 0,71 0,75 0,74 0,75 0,66 0,67 0,66 0,59 0,65 0,65 0,67
4 Сода кауст. X3 1,2 1,2 1,0 1,3 1,4 1,94 2,0 1,9 1,8 1,9 1,71 1,3
5 Гипохлорит натрия X4 0,43 0,5 0,4 0,47 0,48 0,61 0,62 0,6 0,59 0,67 0,68 0,59
6 Смола ЭД Х5 22,0 2,2 21,5 21,9 22,3 25,83 25,7 24,9 25,1 25,4 25,7 25,9
7 Водород технический Х6 0,24 0,21 0,23 0,25 0,27 0,41 0,45 0,46 0,47 0,5 0,5 0,47
8 Известь обожженная X7 0,36 0,38 0,35 0,37 0,38 0,36 0,37 0,38 0,37 0,39 0,38 0,4
9 Соляная кислота X8 0,47 0,45 0,43 0,48 0,49 0,39 0,4 0,4 0,4 0,41 0,41 0,42
10 Перхлорэтилен X9 4,81 4,5 4,6 4,4 4,5 5,54 5,61 5,7 5,6 5,7 5,0 4,9
11 Дихлорэтан X10 1,28 1,3 1,1 1,4 1,5 1,55 1,57 1,56 1,57 1,6 1,8 1,9

Продолжение

  2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Прибыль Y 9,88 8,77 8,88 8,68 8,84 10,52 11,23 7,9 9,16 9,42 9,88 8,77
2 Каустик X1 3,0 2,9 2,93 2,81 2,9 2,91 2,91 3,15 3,2 3,1 3,0 2,9
3 Хлор жидк. X2 0,65 0,67 0,67 0,66 0,66 0,66 0,67 0,65 0,65 0,67 0,65 0,67
4 Сода кауст. X3 1,1 1,11 1,2 1,2 1,12 1,13 1,13 1,9 1,71 1,3 1,1 1,11
5 Гипохлорит натрия X4 0,58 0,53 0,5 0,48 0,46 0,47 0,47 0,67 0,68 0,59 0,58 0,53
6 Смола ЭД Х5 26,0 26,0 26,0 2,6 26,19 26,19 26,2 25,4 25,7 25,9 26,0 26,0
7 Водород технический Х6 0,45 0,43 0,42 0,41 0,38 0,37 0,37 0,5 0,5 0,47 0,45 0,43
8 Известь обожженная X7 0,42 0,45 0,47 0,49 0,5 0,5 0,51 0,39 0,38 0,4 0,42 0,45
9 Соляная кислота X8 0,45 0,5 0,5 0,49 4,49 0,5 0,5 0,41 0,41 0,42 0,45 0,5
10 Перхлорэтилен X9 4,5 4,5 4,5 4,48 4,49 4,48 4,5 5,7 5,0 4,9 4,5 4,5
11 Дихлорэтан X10 2,1 2,57 2,78 3,0 3,1 3,26 3,27 1,6 1,8 1,9 2,1 2,57
[an error occurred while processing this directive]