[an error occurred while processing this directive]

В начало

Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование

Тема 2. Временные ряды

Тема 3. Парная регрессия и корреляция

Тема 4. Модель множественной регрессии

Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений

Тема 6. Многомерный статистический анализ

Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине «Эконометрика»

Приложения

Литература

Задание для выполнения лабораторной работы. Задачи для ЭВМ (СТАТЭКСПЕРТ)

Приложения

Таблица 1

Критические границы отношения R/S

n Нижние границы Верхние границы
а = 0,05 а = 0,10 а = 0,10 а = 0,05
8 2,50 2,59 3,308 3,399
10 2,67 2,76 3,57 3,685
12 2,80 2,90 3,78 3,91
14 2,92 3,02 3,95 4,09
16 3,01 3,12 4,09 4,24
18 3,10 3,21 4,21 4,37
20 3,18 3,29 4,32 4,49
25 3,34 3,45 4,53 4,71
30 3,47 3,59 4,70 4,89
35 3,58 3,70 4,84 5,04
40 3,67 3,79 4,96 5,16
45 3,75 3,88 5,06 5,26
50 3,83 3,95 5,14 5,35

Таблица 2

d-статистика Дарбина—Уотсона: d1 и d2, уровень значимости в 5%

n k=1 k=2
d1 d2 d1 d2
15 1,08 1,36 0,95 1,54
16 1,10 1,37 0,98 1,54
17 1,13 1,38 1,02 1,54
18 1,16 1,39 1,05 1,53
19 1,18 1,40 1,08 1,53
20 1,20 1,41 1,10 1,54
21 1,22 1,42 1,13 1,54
22 1,24 1,43 1,15 1,54
23 1,26 1,44 1,17 1,54
24 1,27 1,45 1,19 1,55
25 1,29 1,45 1,21 1,55
[an error occurred while processing this directive]